|
Datos del producto:
|
Nombre: | Conjunto de generadores Weichai | Características: | Alta fiabilidad, bajas emisiones, bajo ruido |
---|---|---|---|
Puntos de venta clave: | Alto rendimiento | Normas de emisiones: | Estado IV |
Método de enfriamiento: | Refrigerador de ventilador cerrado | Gobernador de velocidad: | En el ecu |
Velocidad: | Se aplicarán las siguientes medidas: | No. del cilindro: | 4/6 |
Modelo | Potencia en espera | El poder primario | Fuelo de combustión Consumo @ 75% Carga |
El motor | |||||
Modelo | Se clasifican El poder |
Deslocalización | El gobernador | ||||||
KVA | KW | KVA | KW | El número de personas | KW | - ¿ Qué? | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 55 | 44 | 50 | 40 | 8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 | 4.5 | Mech/Elec |
Se aplicará el método siguiente: | 70 | 55 | 63 | 50 | 11 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 | 4.5 | Mech/Elec |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 88 | 70 | 80 | 64 | 13 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 74 | 4.5 | Mech/Elec |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 110 | 88 | 100 | 80 | 16 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 90 | 4.5 | Mech/Elec |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 138 | 110 | 125 | 100 | 21 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 128 | 6.75 | Mech/Elec |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150 | 120 | 135 | 108 | 22 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 128 | 6.75 | Mech/Elec |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 170 | 136 | 155 | 124 | 25 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 138 | 6.75 | Mech/Elec |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 220 | 176 | 200 | 160 | 31 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 182 | 9.726 | Mech/Elec |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 250 | 200 | 225 | 180 | 35 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad. | 216 | 9.726 | Mech/Elec |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 275 | 220 | 250 | 200 | 39 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 240 | 9.726 | Mech/Elec |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 350 | 280 | 320 | 256 | 51 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | 291 | 9.726 | Mech/Elec |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 400 | 320 | 360 | 288 | 56 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 350 | 12.54 | Mech/Elec |
Se aplicará el método siguiente: | 440 | 352 | 400 | 320 | 62 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 368 | 12.54 | Mech/Elec |
Persona de Contacto: Ms. Tracy
Teléfono: 8617263282512