Datos del producto:
|
Nombre: | Conjunto de generadores Weichai | Características: | Alta fiabilidad, bajas emisiones, bajo ruido |
---|---|---|---|
Control de las emisiones: | Sistema del PLC | Puntos de venta clave: | Alto rendimiento |
Normas de emisiones: | Estado IV | Método de enfriamiento: | Refrigerador de ventilador cerrado |
Gobernador de velocidad: | En el ecu | Velocidad: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
No. del cilindro: | 4/6 |
Espectro:
机组型号 el número del equipo Modelo de generación |
额定功率 el rendimiento Potencia nominal (kW) |
Capacidad de reserva Capacidad de espera (kVA) |
发动机 Motor | |||
型号 el número Modelo |
额定功率 el rendimiento Potencia nominal (kW) |
energía de reserva Energía de espera (kW) |
- ¿Cuál es el número? Número del cilindro. |
|||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 400 | 550 | 6M33D506E310 | 460 | 506 | 6 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 460 | 632.5 | 6M33D572E310 | 520 | 572 | 6 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 500 | 687.5 | 6M33D633E310 | 575 | 633 | 6 |
Se aplicará el método siguiente: | 600 | 825 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 680 | 748 | 12 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 640 | 880 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 incluidos en el presente anexo. | 720 | 792 | 12 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 720 | 990 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 820 | 902 | 12 |
El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | 800 | 1100 | Las condiciones de funcionamiento de los equipos de ensayo y de ensayo se determinarán en función de las condiciones de funcionamiento de los equipos. | 880 | 968 | 12 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | 900 | 1237.5 | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 1007 | 1108 | 12 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | 900 | 1237.5 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1020 | 1128 | 12 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1000 | 1375 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1130 | 1248 | 12 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1000 | 1375 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 1130 | 1240 | 12 |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 1100 | 1500 | Las condiciones de funcionamiento de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | 1200 | 1320 | 12 |
Observaciones: Los parámetros y las imágenes del producto son únicamente de referencia; pueden modificarse sin previo aviso.
Parámetro del producto:
Características del producto:
Persona de Contacto: Ms. Tracy
Teléfono: 8617263282512