Datos del producto:
|
Nombre: | Conjunto de generadores Weichai | Características: | Alta fiabilidad, bajas emisiones, bajo ruido |
---|---|---|---|
Puntos de venta clave: | Alto rendimiento | Normas de emisiones: | Estado IV |
Método de enfriamiento: | Refrigerador de ventilador cerrado | Gobernador de velocidad: | En el ecu |
Velocidad: | Se aplicarán las siguientes medidas: | No. del cilindro: | 4/6 |
Espectro:
机组型号 el número del equipo modelo |
energía de reserva el valor de las emisionesEn kW |
常用功率 (capacidad de uso habitual) el valor de las emisionesEn kW |
额定转速 velocidad de cambio r/min velocidad nominal |
modo de arranque Método de inicio |
柴油机 | |||
型号 el número modelo |
常用功率 (capacidad de uso habitual) En kW |
|||||||
WPG33*9NG3 | 33/26. ¿Qué quieres decir?4 | El 30/24 | 1500 | Comienzo eléctrico de 24 V | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 35 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 41/33 | 37.5/30 | 1500 | Comienzo eléctrico de 24 V | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 35 | ||
Se aplican las siguientes condiciones: | 68.5/55 | 62.5 / 50 | 1500 | Comienzo eléctrico de 24 V | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 60 | ||
WPG82.5*9NG3 | 82.5 / 66 | Sección 7 | 1500 | Comienzo eléctrico de 24 V | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 70 | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | 110/88 y | 100/80 por ciento | 1500 | Comienzo eléctrico de 24 V | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 90 | ||
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 123.5/99 | 112.5/90 | 1500 | Comienzo eléctrico de 24 V | WP6D132E300NG | 120 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | / | 125 por ciento | 1500 | Comienzo eléctrico de 24 V | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 120 | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | 165/132 y | 150/120 | 1500 | Comienzo eléctrico de 24 V | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 144 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | / | 187.5/150 | 1500 | Comienzo eléctrico de 24 V | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 182 | ||
Se aplicará el método siguiente: | 247.5/198 el año siguiente | No se puede utilizar | 1500 | Comienzo eléctrico de 24 V | Se aplicará el procedimiento de selección de los productos. | 216 | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | / | 250/200 | 1500 | Comienzo eléctrico de 24 V | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 240 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | 287.5/230 | 1500 | Comienzo eléctrico de 24 V | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 260 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | / | 312.5/250 | 1500 | Comienzo eléctrico de 24 V | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 288 | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás | 500/400 | 1500 | Comienzo eléctrico de 24 V | Las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades | 450 | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | 687.5/550 | 625/500 | 1500 | Comienzo eléctrico de 24 V | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad. | 550 | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | 990/792 de la misma fecha | Las demás | 1500 | Comienzo eléctrico de 24 V | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 800 | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás | 100/800 | 1500 | Comienzo eléctrico de 24 V | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 880 | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | / | 500/400 | 1000 | Comienzo eléctrico de 24 V | CW6200ZT: las condiciones de las mismas son: | 445 | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | / | 625/500 | 1000 | Comienzo eléctrico de 24 V | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | 586 | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | / | Las demás partidas | 1000 | Comienzo eléctrico de 24 V | Las condiciones de los equipos de ensayo se especifican en el punto 6.2. | 880 | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | / | 1250/1000 | 1000 | Comienzo eléctrico de 24 V | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1104 |
Observaciones: Los parámetros y las imágenes del producto son únicamente de referencia; pueden modificarse sin previo aviso.
Parámetro del producto:
Características del producto:
Persona de Contacto: Ms. Tracy
Teléfono: 8617263282512