|
Datos del producto:
|
Nombre: | Motores de camiones de Weichai | Características: | Ligero y muy eficiente |
---|---|---|---|
Puntos de venta clave: | Alta eficiencia | Aplicación: | Tractores / camiones de carga / camiones de descarga |
Normas de emisiones: | Euro V y Euro VI |
Cartera de productos
Modo | El desplazamiento ¿Qué quieres decir? |
Número de válvulas por cilindro | Potencia nominal/velocidad (kW/rpm) |
Par máximo/velocidad (N.m/rpm) |
Consumo mínimo de combustible en la curva de características externas (g/kW·h) |
Ruta técnica | Aplicación |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 4.088 | 4 | Las demás partidas | 600/1300 a 1900 | ≤ 200 | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las entidades de crédito. | Camiones de carga camiones de descarga Camiones de saneamiento camiones de mezclas grúas montadas en camiones |
WP4.1NQ190E50 | 4.088 | 4 | Las demás partidas | 680/1300 a 1900 | ≤ 200 | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las entidades de crédito. | Camiones de carga camiones de descarga Camiones de saneamiento camiones de mezclas grúas montadas en camiones |
WP4.1NQ170E61 | 4.088 | 4 | Las demás partidas | 600/1300 a 1900 | ≤ 200 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Camiones de carga camiones de descarga Camiones de saneamiento camiones de mezclas grúas montadas en camiones |
WP4.1NQ190E61 | 4.088 | 4 | Las demás partidas | 680/1300 a 1900 | ≤ 200 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Camiones de carga camiones de descarga Camiones de saneamiento camiones de mezclas grúas montadas en camiones |
WP4.1NQ180E62 | 4.088 | 4 | Las demás: | 650/1300 a 1900 | No superior a 195 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Camiones de carga camiones de descarga Camiones de saneamiento camiones de mezclas grúas montadas en camiones |
WP4.1NQ200E62 | 4.088 | 4 | Las demás: | 750/1300-1700 | No superior a 195 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Camiones de carga camiones de descarga Camiones de saneamiento camiones de mezclas grúas montadas en camiones |
Características
Confiable
Una mejor economía
Es más cómodo.
Persona de Contacto: Ms. Tracy
Teléfono: 8617263282512