|
Datos del producto:
|
Nombre: | Motores de camiones de Weichai | Características: | Ligero y muy eficiente |
---|---|---|---|
Puntos de venta clave: | Alta eficiencia | Aplicación: | Tractores / camiones de carga / camiones de descarga |
Normas de emisiones: | Euro V y Euro VI |
Cartera de productos
Modo | El desplazamiento ¿Qué quieres decir? |
Número de válvulas por cilindro | Potencia/velocidad nominal (kW/rpm) | El par máximo/velocidad (N.m/rpm) | Consumo mínimo de combustible en la curva de características externas (g/kW·h) | Ruta técnica | Aplicación |
WP8.320E51 Las condiciones de los servicios de seguridad | 7.8 | 4 | Las demás: | 1300/1200-1600 | No superior a 20 | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las entidades de crédito. | Tractores de puerto Camiones de carga camiones de descarga camiones de mezclas grúas montadas en camiones |
WP8.340E51 Las condiciones de los productos | 7.8 | 4 | 250/2100 | 1400/1200 a 1600 | No superior a 20 | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las entidades de crédito. | Tractores de puerto Camiones de carga camiones de descarga camiones de mezclas grúas montadas en camiones |
WP8.320E61 | 7.8 | 4 | Las demás: | 1280/1200 a 1600 | No superior a 20 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Tractores de puerto Camiones de carga camiones de descarga camiones de mezclas grúas montadas en camiones |
WP8.350E61 | 7.8 | 4 | Las demás: | 1400/1200 a 1600 | No superior a 20 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Tractores de puerto Camiones de carga camiones de descarga camiones de mezclas grúas montadas en camiones |
WP8.320E62 | 7.8 | 4 | Las demás: | 1300/1200-1600 | No superior a 20 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tractores de puerto Camiones de carga camiones de descarga camiones de mezclas grúas montadas en camiones |
WP8.350E62 | 7.8 | 4 | Las demás: | 1400/1200 a 1600 | No superior a 20 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tractores de puerto Camiones de carga camiones de descarga camiones de mezclas grúas montadas en camiones |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7.8 | 4 | Las demás: | 1300/1200-1600 | No superior a 20 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Tractores de puerto Camiones de carga camiones de descarga camiones de mezclas grúas montadas en camiones |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7.8 | 4 | Las demás: | 1400/1200 a 1600 | No superior a 20 | Se aplicarán las siguientes medidas: | camiones de mezclas |
Características
Confiable
Una mejor economía
Configuración alta
Persona de Contacto: Ms. Tracy
Teléfono: 8617263282512