Datos del producto:
|
Nombre: | Motores de camiones de Weichai | Características: | Ligero y muy eficiente |
---|---|---|---|
Puntos de venta clave: | Alta eficiencia | Aplicación: | Tractores / camiones de carga / camiones de descarga |
Normas de emisiones: | Euro V y Euro VI |
Cartera de productos
Modo | El desplazamiento ¿Qué quieres decir? |
Número de válvulas por cilindro | Potencia nominal/velocidad (kW/rpm) |
Par máximo/velocidad (N.m/rpm) |
Consumo mínimo de combustible en la curva de características externas (g/kW·h) |
Ruta técnica | Aplicación |
WP10.5H430E50 | 10.5 | 4 | No incluido | 2000/1000 a 1400 | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las entidades de crédito. | Tractores Camiones de carga |
|
WP10.5H460E50 | 10.5 | 4 | 338/1900 | 2100/1000 a 1400 | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las entidades de crédito. | Tractores Camiones de carga |
|
WP10.5H430E62 | 10.5 | 4 | No incluido | 2000/1000 a 1400 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tractores Camiones de carga |
|
WP10.5H460E62 El contenido de la sustancia | 10.5 | 4 | 338/1900 | 2100/1000 a 1400 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tractores Camiones de carga |
|
WP10.5H460E62 El contenido de la sustancia | 10.5 | 4 | 338/1900 | 2100/1000 a 1400 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tractores Camiones de carga |
Características
Confiable
Una mejor economía
Configuración alta
Persona de Contacto: Ms. Tracy
Teléfono: 8617263282512