Datos del producto:
|
Nombre: | Motores de camiones de Weichai | Características: | Ligero y muy eficiente |
---|---|---|---|
Puntos de venta clave: | Alta eficiencia | Aplicación: | Tractores / camiones de carga / camiones de descarga |
Normas de emisiones: | Euro V y Euro VI |
Cartera de productos
Modo | El desplazamiento ¿Qué quieres decir? |
Número de válvulas por cilindro | Potencia nominal/velocidad (kW/rpm) |
Par máximo/velocidad (N.m/rpm) |
Consumo mínimo de combustible en la curva de características externas (g/kW·h) |
Ruta técnica | Aplicación |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1800/1000-1400 | Pampas mecánicas | Tractores Camiones de carga camiones de descarga |
|
WP12.430E201 | 11.596 | 4 | No incluido | 2000/1000 a 1400 | Pampas mecánicas | Tractores Camiones de carga camiones de descarga |
|
WP12.375N | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤189 | El CR | Tractores Camiones de carga camiones de descarga |
WP12.400N | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000 a 1400 | ≤191 | El CR | Tractores Camiones de carga camiones de descarga |
WP12.430N | 11.596 | 4 | No incluido | 2060/1000 a 1400 | ≤191 | El CR | Tractores Camiones de carga camiones de descarga |
WP12.460N | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000 a 1400 | ≤193 | El CR | Tractores Camiones de carga camiones de descarga |
WP12.375E40 | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤ 190 | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las entidades de crédito. | Tractores Camiones de carga camiones de descarga |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000 a 1400 | ≤191 | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las entidades de crédito. | Tractores Camiones de carga camiones de descarga |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11.596 | 4 | No incluido | 2060/1000 a 1400 | ≤194 | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las entidades de crédito. | Tractores Camiones de carga camiones de descarga |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000 a 1400 | No superior a 195 | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las entidades de crédito. | Tractores Camiones de carga camiones de descarga |
Se trata de una medida de seguridad. | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤ 190 | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las entidades de crédito. | Tractores Camiones de carga camiones de descarga |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000 a 1400 | ≤191 | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las entidades de crédito. | Tractores Camiones de carga camiones de descarga |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11.596 | 4 | No incluido | 2060/1000 a 1400 | ≤193 | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las entidades de crédito. | Tractores Camiones de carga camiones de descarga |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000 a 1400 | ≤194 | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las entidades de crédito. | Tractores Camiones de carga camiones de descarga |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11.596 | 4 | 294/1900 | 2000/1000 a 1400 | ≤ 190 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tractores Camiones de carga camiones de descarga |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11.596 | 4 | No incluido | 2100/1000 a 1400 | ≤194 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tractores Camiones de carga camiones de descarga |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2200/1000 a 1400 | ≤196 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tractores Camiones de carga camiones de descarga |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2300/1000 a 1400 | ≤196 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tractores Camiones de carga camiones de descarga |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11.596 | 4 | 360/1900 | 2300/1000 a 1400 | ≤ 199 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tractores Camiones de carga camiones de descarga |
Características
Confiable
Una mejor economía
Configuración alta
Persona de Contacto: Ms. Tracy
Teléfono: 8617263282512