|
Datos del producto:
|
Nombre: | Motores de camiones de Weichai | Características: | Ligero y muy eficiente |
---|---|---|---|
Puntos de venta clave: | Alta eficiencia | Aplicación: | Tractores / camiones de carga / camiones de descarga |
Normas de emisiones: | Euro V y Euro VI |
Cartera de productos
Modo | El desplazamiento ¿Qué quieres decir? |
Número de válvulas por cilindro | Potencia nominal/velocidad (kW/rpm) |
Par máximo/velocidad (N.m/rpm) |
Consumo mínimo de combustible en la curva de características externas (g/kW·h) |
Ruta técnica | Aplicación |
Se aplicará a los productos de la categoría A. | 12.54 | 4 | 353/1900 | 2300/950 a 1400 | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las entidades de crédito. | Tractores camiones de descarga |
|
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12.54 | 4 | 368/1900 | 2400/950-1400 | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las entidades de crédito. | Tractores camiones de descarga |
|
Se aplicará a los productos de la categoría A. | 12.54 | 4 | 390/1900 | 2500/1000 a 1400 | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las entidades de crédito. | Tractores camiones de descarga |
|
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 12.54 | 4 | 405/1900 | 2550/1000 a 1400 | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las entidades de crédito. | Tractores camiones de descarga |
|
Se aplicará a los productos de la categoría "A" y "B". | 12.54 | 4 | 353/1900 | 2300/950 a 1400 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tractores camiones de descarga |
|
Se aplicará a los productos de la categoría "A" y "B". | 12.54 | 4 | 375/1900 | 2400/950-1400 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tractores camiones de descarga |
|
Se aplicará a los productos de la categoría "A" y "B". | 12.54 | 4 | 390/1900 | 2500/950 a 1400 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tractores camiones de descarga |
|
Se aplicarán las siguientes medidas: | 12.54 | 4 | 405/1900 | 2500/950 a 1400 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tractores camiones de descarga |
Características
Confiable
Una mejor economía
Configuración alta
Persona de Contacto: Ms. Tracy
Teléfono: 8617263282512