|
Datos del producto:
|
Nombre: | Maquinaria de construcción Motores de Weichai | Características: | Ahorro de energía, bajo consumo de combustible |
---|---|---|---|
Puntos de venta clave: | Alta confiabilidad | Aplicación: | maquinaria para la construcción |
Normas de emisiones: | Estado IV | Se utiliza para: | Cargador |
产品型谱
Modelo | El desplazamiento ¿Qué quieres decir? |
Número de válvulas por cilindro | Potencia nominal/velocidad (kW/rpm) |
Par máximo/velocidad (N.m/rpm) |
Ruta técnica | Aplicación |
WP4.1G70E301 | 4.1 | 2 | 52/2400 | Las demás: | El CR | 1.6T cargador |
WP4.1G82E301 | 4.1 | 2 | 60/2400 | 300/1400 a 1800 | El CR | 1.8T cargador |
WP4.1G85E311 | 4.1 | 2 | 62.5/2200 | 320/1300 a 1600 | El CR | 1.8T cargador |
WP4.1G85E301 | 4.1 | 2 | 62.5/2300 | 350/1400 a 1600 | El CR | Maquinaria para usos múltiples/ carretilla elevadora 4.5T-5T |
WP4.1G88E301 | 4.1 | 2 | 65/2400 | Las demás: | El CR | 2.0T Cargador |
WP4.1G100E301 | 4.1 | 2 | 73.5/2300 | 400/1400 a 1600 | El CR | Carga de la retroexcavadora |
WP4.1G102E310 | 4.1 | 2 | 74.8/2300 | Las demás: | El CR | Carga de la retroexcavadora |
WP4.1G102E301 | 4.1 | 2 | 74.9/2400 | Las demás: | El CR | 2.0T Cargador |
WP4.1G100E311 | 4.1 | 2 | Las demás: | Las demás: | El CR | Maquinaria de uso múltiple/ Excavadora 9T |
WP4.1G110E311 | 4.1 | 2 | 82/2200 | Las demás: | El CR | Máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas |
WP4.1G125E302 | 4.1 | 2 | No incluido | Las demás: | El CR | Maquinaria de usos múltiples, excavadora 13T-18T, carretilla elevadora 5T-10T, rodillo 10T-14T |
WP4.1G140E301 | 4.1 | 2 | Las demás: | Las demás partidas | El CR | Máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas |
Ventajas del producto
Es cómodo
Intervalo de drenaje
Adaptabilidad al medio ambiente
Persona de Contacto: Ms. Tracy
Teléfono: 8617263282512