|
Datos del producto:
|
Nombre: | Maquinaria de construcción Motores de Weichai | Características: | Ahorro de energía, bajo consumo de combustible |
---|---|---|---|
Puntos de venta clave: | Alta confiabilidad | Aplicación: | maquinaria para la construcción |
Estándares de emisión: | Euro V y Euro VI | Se utiliza para: | Cargador |
Cartera de productos
Modelo | El desplazamiento ¿Qué quieres decir? |
Número de válvulas por cilindro | Potencia nominal/velocidad (kW/rpm) |
Par máximo/velocidad (N.m/rpm) |
Ruta técnica | Modelo aplicable |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6.75 | 2 | No incluido | Las demás: | El CR | Las demás máquinas y aparatos Cargadores 3T Las demás máquinas y aparatos |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.75 | 2 | No se puede utilizar | 570/1300 a 1500 | El CR | Cargadores 3T Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 6.75 | 2 | No incluidos | 515/1400 a 1600 | El CR | Cargadores 3T |
Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | 6.75 | 2 | 97.5/2200 | Las demás partidas | El CR | Cargadores 3T |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6.75 | 2 | 105/1900 | 720/1200 a 1300 | El CR | Las demás máquinas y aparatos |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 6.75 | 2 | No incluidos | 600/1400 a 1600 | El CR | Los calificadores de 140 PS 3Cargadores de.5T |
Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | 6.75 | 2 | 110/2000, el Consejo Europeo | 680/1300 a 1500 | El CR | Cargadores 4T |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.75 | 2 | 110/2000, el Consejo Europeo | 640/1300 a 1500 | El CR | Cargadores 4T |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 6.75 | 2 | El artículo 118. | Las demás: | El CR | Rodillos de 14-16T |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 6.75 | 2 | 129/2000, el Consejo de Seguridad | 760/1300 a 1500 | El CR | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos Cargadores 4T |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6.75 | 2 | 129/1800 | 860/1200-1350 | El CR | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos Cargadores 4T |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6.75 | 2 | 129/2200, el artículo | 750/1400 a 1600 | El CR | Las demás máquinas y aparatos Los calificadores de 160-165 PS Cargadores 4T Camioneta elevadora de 16 toneladas |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 6.75 | 2 | 140/2000 y de la Comisión | Las demás: | El CR | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos Grúa de desplazamiento de 55T |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 6.75 | 2 | 140/2200 | Las demás: | El CR | Las demás máquinas y aparatos Los clasificadores 180-190P Dispersión de 8-9 m Camioneta elevadora de 16 toneladas |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.75 | 2 | Las demás: | 860/1200-1350 | El CR | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.75 | 2 | 147/2200 | 860/1400 hasta 1600 | El CR | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos Las clasificadoras |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 6.75 | 2 | 147/2000, también | Las demás: | El CR | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos Las clasificadoras |
Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | 6.75 | 2 | 154/2200, el cual es el siguiente: | Las demás: | El CR | Las demás máquinas y aparatos Los clasificadores 200P |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 6.75 | 2 | 162/2300 | Las demás: | El CR | Las grúas de 12-16T |
WP6.245E50 Las condiciones de los productos | 6.75 | 2 | 180/2300 | 900/1200 a 1600 | El CR | Las grúas 16T-20T |
Ventajas del producto
Sistema de filtro de combustible
Sistema de refrigeración
El tren de tracción
Sistema de control electrónico
Intervalo de drenaje
Adaptabilidad al medio ambiente
Persona de Contacto: Ms. Tracy
Teléfono: 8617263282512