|
Datos del producto:
|
Nombre: | Maquinaria de construcción Motores de Weichai | Características: | Ahorro de energía, bajo consumo de combustible |
---|---|---|---|
Puntos de venta clave: | Alta confiabilidad | Aplicación: | maquinaria para la construcción |
Estándares de emisión: | Euro V y Euro VI | Se utiliza para: | Cargador |
Cartera de productos
Modelo | El desplazamiento ¿Qué quieres decir? | Número de válvulas por cilindro | Potencia nominal/velocidad (kW/rpm) | Par máximo/velocidad (N.m/rpm) | Ruta técnica | Modelo aplicable |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7.47 | 4 | Las demás: | 1050/1200 a 1600 | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se calcula en función de las pérdidas. | Las grúas de 20 T |
WP7.270E51 Las condiciones de los productos | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1160/1200 a 1600 | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se calcula en función de las pérdidas. | Granas de 25T (4 secciones de brazo) |
WP7.300E51 | 7.47 | 4 | Las demás partidas | 1250/1200 a 1600 | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se calcula en función de las pérdidas. | Granas de 25T (con 5 secciones de brazo) |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 7.47 | 4 | 116/2000, también | Las demás: | El CR | Excavadoras de 20 T |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 7.47 | 4 | 127/2000, el Consejo de Seguridad | Las demás: | El CR | Excavadoras de 23-25T |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.47 | 4 | 142/2000 y el Reglamento (CE) n° | 900/1400 a 1500 | El CR | Excavadoras de 27T |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7.47 | 4 | 170/2000, también | 1050/1200 a 1500 | El CR | Excavadoras de 28T |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.47 | 4 | 199/2000 y | 1200/1200 a 1500 | El CR | Excavadoras de 30 T |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.47 | 4 | 154/2200, el cual es el siguiente: | Las demás: | El CR | Cargadores de 5T |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 7.47 | 4 | 154/2000, también | 980/1300 a 1500 | El CR | Cargadores de 5T |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7.47 | 4 | 162/2000 y el artículo 8 | 1000/1300 a 1500 | El CR | Cargadores de 5T |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.47 | 4 | 162/2200, también conocido como | 1000/1400 a 1600 | El CR | Cargadores de 5T |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 7.47 | 4 | 176/2200, el cual es el siguiente: | 1100/1400 a 1600 | El CR | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos Calificadores de 240T |
Ventajas del producto
Sistema de combustible
Sistema de lubricación
Sistema de admisión
El tren de tracción
Alta comodidad
Intervalo de drenaje
Adaptabilidad al medio ambiente
Persona de Contacto: Ms. Tracy
Teléfono: 8617263282512