|
Datos del producto:
|
Nombre: | Maquinaria de construcción Motores de Weichai | Características: | Ahorro de energía, bajo consumo de combustible |
---|---|---|---|
Puntos de venta clave: | Alta confiabilidad | Aplicación: | maquinaria para la construcción |
Estándares de emisión: | Euro V y Euro VI | Se utiliza para: | Cargador |
Cartera de productos
Modelo | El desplazamiento ¿Qué quieres decir? |
Número de válvulas por cilindro | Potencia nominal/velocidad (kW/rpm) |
Par máximo/velocidad (N.m/rpm) |
Ruta técnica | Modelo aplicable |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 9.7 |
4
|
154/2200, el cual es el siguiente: | Las demás: | El CR | Las máquinas de carga |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9.7 |
4
|
Las demás: | 950/1200 a 1400 | El CR | Las máquinas de carga |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 9.7 |
4
|
154/2000, también | 980/1300 a 1500 | El CR | Las máquinas de carga |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9.7 |
4
|
154/1900 | 980/1300 a 1500 | El CR | Las máquinas de carga |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9.7 | 4 | 162/2200, también conocido como | Las demás: | El CR | Las demás máquinas y aparatos para el transporte de mercancías, incluidas las máquinas y aparatos para el transporte de mercancías |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9.7 | 4 | 162/2100 y otros | 950/1200 a 1400 | El CR | Las máquinas de carga |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9.7 | 4 | 162/2000 y el artículo 8 | 980/1300 a 1500 | El CR | Las máquinas de carga |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9.7 | 4 | 170/2000, también | 1150/1200 a 1500 | El CR | Las máquinas de carga |
Se aplicará a los productos de la categoría A. | 9.7 | 4 | No se aplican las disposiciones de la Directiva. | 1100/1400 a 1600 | El CR | Las demás máquinas |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9.7 | 4 | 178/2000 y el Reglamento n° | Las demás: | El CR | Las máquinas de carga |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9.7 |
4
|
Las demás: | Las demás: | El CR | Las máquinas de carga |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9.7 | 4 | 199/2200 | 1100/1400 a 1600 | El CR | Las demás máquinas |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 9.7 | 4 | Las demás: | Las demás: | El CR | Las máquinas de carga |
WP10.310E53 Las condiciones de los servicios de seguridad | 9.7 | 4 | 228/1900 | 1500/1200 a 1500 | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se calcula en función de las pérdidas. | Las grúas para camiones de 36 T |
WP10.336E53 Las condiciones de los servicios de seguridad | 9.7 | 4 | 247/1900 | 1550/1200-1500 | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se calcula en función de las pérdidas. | Las grúas para camiones de 55 T |
WP10.375E53 | 9.7 | 4 | 276/1900 | 1650/1200-1600 | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se calcula en función de las pérdidas. | Granas para camiones de 75 T |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 9.7 | 4 | 247/1900 | 1550/1100 a 1400 | El CR | Las grúas de rastreo |
Ventajas del producto
Una economía fuerte y mejor
Silencioso, confiable y más cómodo
Fácil mantenimiento y amplia gama de aplicaciones
Confiable
Adaptabilidad al medio ambiente
Persona de Contacto: Ms. Tracy
Teléfono: 8617263282512